Karting del Centro - Fecha 5 Julio Canepa - Chivilcoy
Resultados de 12- Pruebas libres sabado - 1- 150cc Juveniles


Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Ciudad Comentario
1 94 Pierantonelli Ian 150cc Juveniles 4 47.851 4 Bragado
2 55 Manavella Luciano 150cc Juveniles 4 47.912 0.061 0.061 4 Laboulaye
3 172 Lordi Tomas 150cc Juveniles 4 47.925 0.074 0.013 3 Junin
4 101 Gamulin Luciano 150cc Juveniles 4 48.005 0.154 0.080 3 Carmen del Sauce
5 53 Ferraris Tomas 150cc Juveniles 4 48.128 0.277 0.123 3 Moreno
6 99 Abat Mateo 150cc Juveniles 4 48.260 0.409 0.132 4 Bragado
7 120 Arguindegui Nahuel 150cc Juveniles 4 48.361 0.510 0.101 4 Lobos
8 337 Roldan Santiago 150cc Juveniles 5 48.498 0.647 0.137 5 Las Violetas
9 111 Rossomanno Lucas 150cc Juveniles 5 48.505 0.654 0.007 4 Neuquen
10 885 Heim Mariano 150cc Juveniles 4 48.514 0.663 0.009 4 Castex
11 125 Calandro Leonardo 150cc Juveniles 4 48.515 0.664 0.001 3 Chivilcoy
12 168 Fabrizio Cristian 150cc Juveniles 4 48.542 0.691 0.027 3 Chacabuco
13 999 Bustos Matias 150cc Juveniles 3 48.545 0.694 0.003 3
14 207 Anton Benjamin 150cc Juveniles 3 48.650 0.799 0.105 2 Rio Negro
15 122 Dundic Luis 150cc Juveniles 4 48.677 0.826 0.027 3 Salto
16 177 Scotti Valentin 150cc Juveniles 4 48.698 0.847 0.021 4 Bragado
17 75 Cid Juan Bautista 150cc Juveniles 4 48.868 1.017 0.170 3 Bragado
18 183 Acierne Rafael 150cc Juveniles 4 48.940 1.089 0.072 4 Chivilcoy
19 45 Tomich Lolo 150cc Juveniles 4 48.961 1.110 0.021 2 Carmen de Areco
20 133 Gonzales Coste Joaquin 150cc Juveniles 4 49.073 1.222 0.112 4 Necochea
21 83 Arena Franco 150cc Juveniles 4 49.099 1.248 0.026 4 Catriel
22 121 Cejas Lucas 150cc Juveniles 4 49.185 1.334 0.086 3 Pergamino
23 182 Balda Joaquin 150cc Juveniles 4 49.248 1.397 0.063 3 Bragado
24 386 Guinni Ignacio 150cc Juveniles 4 49.264 1.413 0.016 3 Pergamino
25 47 Martinelli Hector 150cc Juveniles 4 49.285 1.434 0.021 3 9 de Julio
26 311 Parodi Ignacio 150cc Juveniles 4 49.292 1.441 0.007 3 Arata
27 140 Baez Pablo 150cc Juveniles 5 49.389 1.538 0.097 5 Chivilcoy
28 21 Surace Nahuel 150cc Juveniles 4 49.416 1.565 0.027 4 Chivilcoy
29 310 Delbaldo Renzo 150cc Juveniles 4 49.473 1.622 0.057 3 Rojas
30 147 Iriarte Lionel 150cc Juveniles 4 49.551 1.700 0.078 1 9 de Julio
31 91 Nicolai German 150cc Juveniles 4 49.579 1.728 0.028 3 Junin
32 555 Ullan Lucas 150cc Juveniles 4 49.672 1.821 0.093 2 Chivilcoy
33 96 Hernandez Maximo 150cc Juveniles 4 49.782 1.931 0.110 3 Dean Funes
34 84 Soria Juan 150cc Juveniles 4 49.837 1.986 0.055 2
35 117 Gerardo Mauro 150cc Juveniles 3 49.978 2.127 0.141 1
36 146 Guerrera Ezequiel 150cc Juveniles 4 49.999 2.148 0.021 4 Gral Rodriguez
37 148 Rusconi Lorenzo 150cc Juveniles 4 50.391 2.540 0.392 4 Lobos
38 226 Fernandez Francisco 150cc Juveniles 3 50.472 2.621 0.081 3 Bragado
39 235 Parodi Emilce 150cc Juveniles 4 50.780 2.929 0.308 3 Arata
40 78 Amengual Mirko 150cc Juveniles 4 50.992 3.141 0.212 3 Dudignac
41 47 Maidu Enzo 150cc Juveniles 3 51.024 3.173 0.032 2 San Andres de Giles
42 119 Diciervo Francisco 150cc Juveniles 1 51.067 3.216 0.043 1 Chivilcoy
43 76 Barbuti Camila 150cc Juveniles 4 52.016 4.165 0.949 3 Dudignac
44 154 Bottini Hernan 150cc Juveniles 0 9 de Julio
Generado el 18/06/2022 01:31 p.m.